Here Our 6 Month Performance in Short Term Delivery Pick's
Return | Stock Name | Buy @ Price | Ricomended Date | High or Target | High/Target Date |
13% | CIPLA | 355 | 27-Oct-12 | 399.95 | 7-Nov-12 |
77% | AUROPHARMA | 103.7 | 29-Jul-12 | 183.75 | 16-Nov-12 |
50% | R S SOFT. | 120 | 18-Jul | 180 | Nov-12 |
35% | IDFC | 125 | 6-Jun-12 | 169.25 | 2-Nov-12 |
29% | ITC | 232 | 26-May-12 | 299 | 19-Oct-12 |
201% | MC-Dowell | 650 | 16-May-12 | 1953.9 | 15-Nov-12 |
That was Some Recommended on Blog , Many Other Script Recommended Our Paid Client which is Abv 30% in 6 Month
Join with Us & Take Call/Update From:-
Lakshya Profit
lakshyai@yahoo.com
8866633999
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.